[full_width]
3. – 4. Klasse Jungen3. – 4. Klasse Mädchen5. – 6. Klasse Jungen5. – 6. Klasse Mädchen7. – 8. Klasse Jungen7. – 8. Klasse MädchenSek. II JungenSek. II Mädchen
Förderzentren JungenFörderzentren Mädchen
Förderzentren JungenFörderzentren Mädchen
[/full_width]
3. – 4. Klasse Jungen
Rang | SNR | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Team | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Schule | Urkunde |
1 | 321 | Marcel Miethe | Robin Brei | Luca Osnowski | Die Besten „3“ | 00:13:04.3 | 00:00:00.0 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | |
2 | 433 | Joel Retzow | Leonardo König | Maarten Luxem | JoLeoMa 3 | 00:13:46.8 | 00:00:42.5 | Schliemann-Grundschule | Download | |
3 | 425 | Amélie Petke | Moritz Bucksath | Mika Patterer | SamS – Sandsteintrio | 00:13:48.4 | 00:00:44.1 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
4 | 435 | Leon Andrick | Jarek Jaecke | Emil Kühn | Buntspechte | 00:13:49.8 | 00:00:45.5 | Grüner Campus Malchow | Download | |
5 | 406 | Jonas Mrosik | Daniel Klinik | Bennet Golly | Killerclown | 00:13:53.1 | 00:00:48.8 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
6 | 313 | Jakob Ibrahim | Patrice Dreke | Noah Nietsch | Tip Top Team | 00:14:02.5 | 00:00:58.2 | Wetzlar-Schule | Download | |
7 | 302 | Kaan Ucar | Stipe Jukic | Lukas Winkelmann | Die Zerstörer | 00:14:08.6 | 00:01:04.3 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
8 | 409 | Jakob Moss | Daniel Keil | Julius Gangl | JDJ | 00:14:09.1 | 00:01:04.8 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
9 | 403 | Luca Latzrewic | Philip Wrana | Maurice Schneider | United Sprinters | 00:14:27.1 | 00:01:22.8 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
10 | 301 | Joel Franke | Maxim Stepputes | Aaron Manning | Die schnellen Falken | 00:14:39.2 | 00:01:34.9 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
11 | 404 | Julian Schulz | Lukas Lehman | Philipp Röder | JLP | 00:14:43.1 | 00:01:38.8 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
12 | 412 | Aaron MOORE | Lennard KRAUSE | Nanouk HERMANN | Die Gummibären | 00:14:45.4 | 00:01:41.1 | Fritz-Karsen-Schule | Download | |
13 | 414 | Dominik Barth | Kubilay Aydogan | Paul Fischer | Dopaku | 00:14:46.7 | 00:01:42.4 | Wetzlar-Schule | Download | |
14 | 310 | Parker Jacobs | Yan Lars Ott | Adriano Courtois | Die Zuckerräuber | 00:14:52.7 | 00:01:48.4 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
15 | 306 | Levin Tran | Rafael Lehmann | Raphael Rustandi | Die 3 Blitze | 00:14:54.9 | 00:01:50.6 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
16 | 423 | Burak Güler | Youssef El-Nasser | Omah El-Nasser | Zürich-Boys | 00:14:55.7 | 00:01:51.4 | Zürich-Schule | Download | |
17 | 430 | Max Glaw | Adrian Mlynarski | Leon Greischel | MCG Boys | 00:15:06.1 | 00:02:01.8 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
18 | 341 | Joshua Zud | Gianluca Haberecht | Abhigit Norayanaswany | Sams Hasen | 00:15:07.3 | 00:02:03.0 | Grundschule am Sandsteinweg | Download | |
19 | 332 | Lukas Konetzka | Paul Johannsen | Dominic Lenske | Die Bros | 00:15:18.6 | 00:02:14.3 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
20 | 308 | Arden Özcelik | Vinh Le | Raphael Wesser | Game Bananas | 00:15:20.2 | 00:02:15.9 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
21 | 413 | Preston Jakobs | Pascal-Martin Elli | Kenneth Mroncz | Die drei Teufelskicker | 00:15:20.6 | 00:02:16.3 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
22 | 304 | Luka Richter | Finnley Reiß | Ben Rebmann | Die Unbesiegbaren 3 | 00:15:21.6 | 00:02:17.3 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
23 | 338 | Runar Langner | Luca Meinke | Arian Buss | Sams – Die Dragons | 00:15:22.5 | 00:02:18.2 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
24 | 417 | Kim Petersen | Tim Weissbrodt | Niklas Drühl | Die 3 Gewinner | 00:15:23.2 | 00:02:18.9 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
25 | 331 | Savo Stellbaum | Leon Krüger | Paul Tautorus | MCG Jungs | 00:15:25.2 | 00:02:20.9 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
26 | 408 | Yanik Russek | Johann Hartig | Philipp Föhrenbach | PJY | 00:15:29.3 | 00:02:25.0 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
27 | 329 | Linus Janke | Florian Wilke | Dean Bernd | Die 3 Arschbacken | 00:15:31.8 | 00:02:27.5 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
28 | 422 | Ogulcan Üstündag | Azziz Fricke | Lukas Schreiber | Die Ninjas | 00:15:32.8 | 00:02:28.5 | 00:02:00 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download |
29 | 314 | Julia Seelmann | Tilmann Ernst | Jason Windhausen | Teen Titan Go | 00:15:41.9 | 00:02:37.6 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
30 | 330 | Julian Brittis | Matti Rautenberg | Tim Reichhardt | Die Super 3!!! | 00:15:47.7 | 00:02:43.4 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
31 | 303 | Mika Tobolt | Tobias Ergün | Nils Borchert | Three Boys | 00:15:51.0 | 00:02:46.7 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
32 | 431 | Luca Bernd | Finn Förster | Kaan Genc | Die Krassen | 00:15:55.6 | 00:02:51.3 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
33 | 307 | Moritz Rusch | Maximilian Reck | Minh-Duc Tran | Die 3 M\’s | 00:15:57.7 | 00:02:53.4 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
34 | 442 | Can Drews | Gyabaah Jermaine | Serjo Mhula | Flash | 00:15:58.8 | 00:02:54.5 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
35 | 335 | Yusuf Isik | ? ? | ? ? | Kein | 00:16:04.2 | 00:02:59.9 | Janusz-Korczak-Grundschule | Download | |
36 | 427 | Ahmed Khaldi | Ahmad Hussein | Paul Kudehinbu | Die drei leuchtenden Sterne | 00:16:13.1 | 00:03:08.8 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
37 | 426 | Umut Bozkaya | Alexander Becker | Hussam Al-Rifaie | Superboys 1 | 00:16:16.2 | 00:03:11.9 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
38 | 318 | Maxim Borchert | Saleh Moussa | Ali Koussan | Sander Boys 1 | 00:16:22.4 | 00:03:18.1 | Hermann-Sander-Grundschule | Download | |
39 | 305 | Henri Müller | Lennart Hassebrock | Alessandro Courtois | Die 3 ??? Kids | 00:16:23.4 | 00:03:19.1 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
40 | 429 | Aaliyah Chaaban | Magomed Matgiriev | Bryan Fischer | Dreamteam | 00:16:23.9 | 00:03:19.6 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
41 | 434 | Adrian Borrmann | Alexander Hofmann | Gabriel Kucharski | Die wilden Kerle | 00:16:27.4 | 00:03:23.1 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
42 | 401 | Gabriel Schynol | Victor Szifer | Tim Elias Pyka | Die coolen 3 | 00:16:39.1 | 00:03:34.8 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
43 | 441 | Cem Esin | Ilia Graske | Maksymilian Shott | Fischihappen | 00:16:40.3 | 00:03:36.0 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
44 | 416 | Lilian Höfchen | Marlin Bachert | Sophie Gebler | 4a – LMS | 00:16:48.2 | 00:03:43.9 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
45 | 415 | Jannik Stein | Maximilian Wiesendorf | Josephine Blache | 4a | 00:16:49.2 | 00:03:44.9 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
46 | 322 | Ali Jaber | Emir Saray | Ali El-Khader | Sportler | 00:16:57.5 | 00:03:53.2 | Zürich-Schule | Download | |
47 | 421 | Jarred Groell | Jayden Tyler Homann | Frédéric Girod | Firefly | 00:17:02.8 | 00:03:58.5 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
48 | 300 | David Matern | Aanmihan Colin Cowdry | Leon Kroemer | Die Glubschi-Rockstars | 00:17:05.3 | 00:04:01.0 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
49 | 402 | Mohamed Gouda | Yassin Iraqi | Jona Pichert | Black Chicken Army | 00:17:07.6 | 00:04:03.3 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
50 | 340 | Mahdi Hussein | Muhammad Sever | Ela Eren | Die unglaublichen 3 | 00:17:14.6 | 00:04:10.3 | Hugo-Heimann-Grundschule | Download | |
51 | 437 | Sevan Baltaci | Diego Sarb | Florian Thiemann | Seflozer | 00:17:20.5 | 00:04:16.2 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
52 | 334 | Paul Bojahr | Philip-Long Le | Nico Bojahr | Die Melonenkatzen | 00:17:33.3 | 00:04:29.0 | Grüner Campus Malchow | Download | |
53 | 337 | Oliver Rahn | Gleb Gorn | Ege Semiz | Team Banane | 00:17:42.8 | 00:04:38.5 | Hugo-Heimann-Grundschule | Download | |
54 | 312 | Fiete Kramer | Hadis Uzairi | Isa Uzairi | Löwenzäne 1 | 00:17:44.1 | 00:04:39.8 | Löwenzahn-Schule | Download | |
55 | 411 | Oliwier Smolucha | Tommy Schulz | Tom Aderhold | Die 3 Teufel | 00:17:47.4 | 00:04:43.1 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
56 | 324 | Max Jenschke | Wiktor Malinowski | ? ? | Die 3 Blitzer | 00:17:48.5 | 00:04:44.2 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
57 | 326 | Arjon Shabani | Emir Yonat | Mustafa Qadoura | Die drei Blitze | 00:18:00.1 | 00:04:55.8 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
58 | 319 | Yakup Cikan | Hasan Celik | Harun Celik | Sander Boys 3 | 00:18:09.7 | 00:05:05.4 | Hermann-Sander-Grundschule | Download | |
59 | 336 | Niels Brockmann | Lukas Rössler | Till Muus | Totenkopfgang | 00:18:14.2 | 00:05:09.9 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
60 | 420 | Ray Czech | Yaser Azimeh | Yaser Azimeh | Sander Boys 4 | 00:18:22.6 | 00:05:18.3 | Hermann-Sander-Grundschule | Download | |
61 | 325 | Jermaine Parshad | Khalil Alawie | Brayan Wierzbowski | Black Panther | 00:18:40.9 | 00:05:36.6 | Zürich-Schule | Download | |
62 | 400 | Pietro Carpanese | Francesco Lugli | Bjarne Rühmann | Die Feuerblitzer | 00:18:54.9 | 00:05:50.6 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
63 | 320 | Mohammed Taha | Hadi Abdulla | Hadi Berjoui | Sander Boys 5 | 00:18:55.4 | 00:05:51.1 | Hermann-Sander-Grundschule | Download | |
64 | 428 | Dennis Lehman | Jamal Sredniawski | Hassan Yehya | Epischersieggang | 00:19:36.6 | 00:06:32.3 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
65 | 316 | Adelar Tietke | Noah Ahmad | Hussain El-Ahmad | 3c – ANH | DNS | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | ||
66 | 333 | ? ? | Sarina Rezaei | ? ? | Girls3 | DNS | Schliemann-Grundschule | Download | ||
67 | 440 | Efe Karaca | Emir Cetin | Angelique Wlodarczyk | Gemischte Truppe | DNS | Hugo-Heimann-Grundschule | Download | ||
68 | 438 | Joshua Zude | Gianluca Haberecht | Arian Buss | Sams – Supergroup | DNS | Schule am Sandsteinweg | Download | ||
69 | 339 | ? ? | ? ? | Abhijit Narayanaswamy | SamS – Ersatz | DNS | Schule am Sandsteinweg | Download | ||
70 | 328 | Homam Abu Qassem | Rayen Romdhani | Nils Schiebel | Die Chaosgang | DNS | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | ||
71 | 410 | Tristan Gattermann | Nils Rouven Reichel | Malte Halsinger | Champions | DNS | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | ||
72 | 309 | ? ? | ? ? | Julian Seibt | Siegergang | DNS | Bruno-Taut-Schule | Download | ||
73 | 432 | Ege Authman | Jason Kerstens | Efe Authman | Die Coolen | DNS | Matthias-Claudius-Schule | Download | ||
74 | 311 | Nils Holzner | ? ? | ? ? | 4c | DNS | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | ||
75 | 418 | Adam Aly | Luka Ritter | Janis Faß | Die Wilden Sportler | DNS | Wetzlar-Schule | Download | ||
76 | 419 | Mohammed Taha | Yaser Azimeh | Ali Koussan | Sander Boys 2 | DNS | Hermann-Sander-Grundschule | Download | ||
77 | 405 | Luke Schwoboda | Jayson Meier | Ilyas-Can Yogun | Die Mächtigen 3 | DNS | Michael-Ende-Grundschule | Download | ||
78 | 317 | Nils Holzner | Zain Ali Zia | Hassan Said | 4c – NZH | DNS | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | ||
79 | 407 | Lukas Owczarek | Delano Ibraimovic | Anton Lenz | Top Secret Brothers | DNS | Katholische Schule St. Marien | Download | ||
80 | 323 | Adem Poyraz Dinc | Ibrahim Elwan | Youssef Al-Daoud | Omega Team | DNS | Zürich-Schule | Download | ||
81 | 424 | Friedrich Konnowski | ? ? | ? ? | . | DNS | Katholische Schule St. Marien | Download | ||
82 | 315 | Bryan Swiader | Antonius Schmidtmann | Rade Marinkovic | 3b – BAR | DNS | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | ||
83 | 327 | Adelina Isaki | Achilleas Karnavas | Iyed Romdhani | Die 3 Stärken | DNS | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download |
3. – 4. Klasse Mädchen
Rang | SNR | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Team | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Schule | Urkunde |
1 | 200 | Emma Kremkau | Leticia Seruga | Maria Golas | Best Trio | 00:14:02.6 | 00:00:00.0 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
2 | 210 | Lotta Güldner | Amelie Engelmann | Johanna Meineck | Die Drei Glitzer Flitzer | 00:14:03.7 | 00:00:01.1 | Wetzlar-Schule | Download | |
3 | 230 | Marina Harbuz | Levent Apardi | Eda Musova | Mixed United | 00:14:07.1 | 00:00:04.5 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
4 | 214 | Pelda Kaya | Lara Schmelzer | Khadija Khaldi | Die Sporties | 00:14:22.7 | 00:00:20.1 | Wetzlar-Schule | Download | |
5 | 225 | Pauline Schuch | Mila Hartig | Lucy Prosche | SamS – Girls | 00:14:44.3 | 00:00:41.7 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
6 | 220 | Nika Hozjan | Leni Sander | Jara Dornbruch | NiKaJa | 00:14:59.8 | 00:00:57.2 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
7 | 203 | Laetizia Beck | Selin Akkaya | Lena König | Die drei Flammen | 00:15:11.4 | 00:01:08.8 | 00:02:00 | Michael-Ende-Grundschule | Download |
8 | 219 | Maya Moldenhauer | Hanna Schmohl | Alina Pandura | 3 power girls | 00:15:25.7 | 00:01:23.1 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | |
9 | 217 | Lotte Zimmermann | Lucie Cintula | Johanna Fietkau | Unicorn-Glitzer-Flitzer | 00:15:29.7 | 00:01:27.1 | Schliemann-Grundschule | Download | |
10 | 115 | Emma Motel | Jolina Freund | Naila Lezian | uno, dos, tres | 00:15:36.8 | 00:01:34.2 | Wetzlar-Schule | Download | |
11 | 226 | Noa Krana-Gangey | Gerwine Vierk | Rosalie Stehr | SamS – SamsTeam | 00:15:43.7 | 00:01:41.1 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
12 | 222 | Anna Sieber | Samira El-Nasser | Amira El-Nasser | Magic Girls | 00:15:45.9 | 00:01:43.3 | Zürich-Schule | Download | |
13 | 227 | Lea Schechner | Leonie Terfani | Diora Lina Drößler | LdL – Powerteam | 00:15:47.5 | 00:01:44.9 | Schliemann-Grundschule | Download | |
14 | 208 | Antonia Graul | Aaliyah Thiele | Jolina Klak | Die Coolsten | 00:15:51.4 | 00:01:48.8 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
15 | 124 | Linnea Glöde | Mira Waue | Romy-Joleen Henning | SamS – Sportgirls | 00:15:53.1 | 00:01:50.5 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
16 | 123 | Isabell Wedig | Levana Bauer | Dorothea Schulz | SamS – Die flotten Karotten | 00:16:10.7 | 00:02:08.1 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
17 | 134 | Lara Loose | Melike Sahin | Olivia Raisch | Die Wilden Mädchen | 00:16:12.1 | 00:02:09.5 | Hugo-Heimann-Grundschule | Download | |
18 | 128 | Linda Kouri | Valentina Steinbach | Houssein Naili | Die 3 Sportler | 00:16:13.1 | 00:02:10.5 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
19 | 215 | Zoe Greiter | Fiona Massel | Nisa Türk | The best Team | 00:16:14.3 | 00:02:11.7 | Wetzlar-Schule | Download | |
20 | 121 | Lisa Müller | Wiktoria Madej | Victoria Burdzinski | Wilde Katzen | 00:16:14.8 | 00:02:12.2 | Zürich-Schule | Download | |
21 | 102 | Merle Lasnia | Mia Lässig | Runa Maschke | Die Flitzenden Kekse | 00:16:16.5 | 00:02:13.9 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
22 | 104 | Luisa Kulbach | Emilia Kowalik | Veronika Lindner | Speed Girls | 00:16:16.9 | 00:02:14.3 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
23 | 228 | Asmin Üzüm | Sidelya Cavdar | Lamees Qadoura | Die drei Sterne | 00:16:22.3 | 00:02:19.7 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
24 | 100 | Johanna Runkel | Antonia Simonett | Laura Faller | Die 3 Tigerpfoten | 00:16:28.4 | 00:02:25.8 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
25 | 110 | Charlotte Natho | Selime Coskun | Liselotte Steidle | Mystery | 00:16:31.2 | 00:02:28.6 | Wetzlar-Schule | Download | |
26 | 119 | Lina Künzel | Alina Rappert | Pauline Reiß | Die Sport Girls | 00:16:32.5 | 00:02:29.9 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | |
27 | 114 | Pelin Kaya | Sumeja Saqi | Aysu Güneysu | VIP Girls | 00:16:33.5 | 00:02:30.9 | Wetzlar-Schule | Download | |
28 | 201 | Carmen Rapsch | Hanna Ulrich | Favour Ifediora | Die drei coolen Mädels | 00:16:33.7 | 00:02:31.1 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
29 | 132 | Hanin Obeid | Nour Youssef | Suedanur Duran | Mädchen-Gang | 00:16:38.3 | 00:02:35.7 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
30 | 126 | Sara-Liliana Voigt | Lena Wunderlich | Maria Perovic | SamS – SLM Girls | 00:16:42.5 | 00:02:39.9 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
31 | 103 | Maria Baloniak | Mathil Abdeyem | Maja Martens | Die schnellen Schatten | 00:16:45.5 | 00:02:42.9 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
32 | 133 | Melena Scheil | Lea Linberg | Laura Lüdicke | Flinke Mäuse | 00:16:59.7 | 00:02:57.1 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
33 | 1107 | Merlinde Austermann | Isabel Rudolph | Sueda Odag | SamS – Alle guten Dinge sind 3 | 00:16:59.8 | 00:02:57.2 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
34 | 105 | Vivien Rabenhold | Mia Cuber | Luise Kuhr | Die fantastischen Drei | 00:17:01.7 | 00:02:59.1 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
35 | 231 | Alisa Bazdarevic | Celine Pfitscher | Sara Djordjevic | MCG PowerGang | 00:17:11.3 | 00:03:08.7 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
36 | 135 | Isabell Wedig | Lisa Bayer | Tabea Block | Sams-Tricolore | 00:17:20.5 | 00:03:17.9 | Grundschule am Sandsteinweg | Download | |
37 | 206 | Hannah Peterich | Debora Steininger | Sonja Efeiche | Die Sonnendelfine | 00:17:22.1 | 00:03:19.5 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
38 | 118 | Zoe Rappsilber | Khadija Pagenkopf | Leandra Härtel | „Die 3 Power-Girls“ | 00:17:22.2 | 00:03:19.6 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | |
39 | 213 | Hannah El-Khalil | Violetta Haar | Pelin-Nilay Erkan | Das Zwillingsteam | 00:17:24.1 | 00:03:21.5 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
40 | 205 | Nell Mionskowski | Patrizia Jendrischek | Jesmine Guinto | Die wilden Girls | 00:17:24.9 | 00:03:22.3 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
41 | 212 | Finja Helene Kraft | Greta Gottschalk | Sarah Brockmann | girls power | 00:17:26.2 | 00:03:23.6 | Wetzlar-Schule | Download | |
42 | 111 | Marie Bergmann | Shyla Gottlöber | Jamie Sophia Doll | Die 3 Emoji | 00:17:26.7 | 00:03:24.1 | Wetzlar-Schule | Download | |
43 | 232 | Saliha Mannaa | Kadidja Herzog | Nilay Meral Agbaba | Die coolsten Girls aus dem Universum | 00:17:30.4 | 00:03:27.8 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
44 | 129 | Alina Malik | Saliyah Ward | Leon Kostic | Allstars | 00:17:31.3 | 00:03:28.7 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
45 | 130 | Lea Lucht | Vivien-Sophie Kerber | Josephin Finke | JeLoVi | 00:17:32.4 | 00:03:29.8 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
46 | 221 | Amelie Kelm | Harmony Igbinigwe | Marie Kelm | Unicorn-Team | 00:17:43.7 | 00:03:41.1 | Zürich-Schule | Download | |
47 | 207 | Ammelie Branecki | Angelina Licanin | Alicja Zwierzak | Die drei Elefanten | 00:17:44.7 | 00:03:42.1 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
48 | 109 | Batoul Malwolain | Irina Mocan | Ecenaz Bayrakdar | Löwenzähne 2 | 00:17:46.6 | 00:03:44.0 | Löwenzahn-Schule | Download | |
49 | 209 | Anny Priefer | Seraphina Engel | Jamila Raasch | Das Girls-Team | 00:17:47.7 | 00:03:45.1 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
50 | 229 | Yemesi Kamara | Amaja Krstanovic | Pablo Branig | Powerkids | 00:17:54.1 | 00:03:51.5 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
51 | 223 | Katharina Heyn | Anastasia Galuba | Laura Wolender | Die Delfis | 00:17:56.2 | 00:03:53.6 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
52 | 101 | Benina Arndt | Victoria Rapsch | Paulina Peterich | Girls | 00:18:00.8 | 00:03:58.2 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
53 | 211 | Dalina Schumann | Emily Hildenbrand | Minnie Dekara | Stellmacher Girls | 00:18:11.2 | 00:04:08.6 | Wetzlar-Schule | Download | |
54 | 107 | Jülide Bingül | Vanessa Engel | Hanna Biedak | Die drei Freunde | 00:18:46.9 | 00:04:44.3 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
55 | 218 | Laura Muchow | Annika Ramfft | Namratha Satheeskumar | Power Girls | 00:19:39.6 | 00:05:37.0 | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | |
56 | 106 | Aya Hadjali | Samra Salcinovic | Bennur Onbasi | GIRL POWER | 00:19:39.6 | 00:05:37.0 | Theodor-Storm-Grundschule | Download | |
57 | 122 | Defne Simsek | Harmony Igbinigwe | Jinan Abdul-Aziz | Galaxy Girls | 00:19:45.2 | 00:05:42.6 | Zürich-Schule | Download | |
58 | 233 | Yara Iraki | Liea Stanojevic | Ceyda Yilmaz | Die Gewinner aus der Bruno-Taut-Schule | 00:20:02.5 | 00:05:59.9 | Bruno-Taut-Schule | Download | |
59 | 204 | Eftichia Chalkopios | Leonie Rathgeb | Nikola Dzianok | The BFF | 00:20:09.3 | 00:06:06.7 | Katholische Schule St. Marien | Download | |
60 | 127 | Aysa Can | Zoe-Zaphira Place | Esra Yanikoglu | Supergirls | 00:20:27.9 | 00:06:25.3 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | Download | |
61 | 202 | Sophie Stühler | Xaviera Krüger | Hanna Otto | Die Coolen Pfefferkörner | 00:20:28.6 | 00:06:26.0 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
62 | 120 | Elif Aslan | Maya Ballenthin | Zahra Rezai | MCG Girls | 00:21:05.1 | 00:07:02.5 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
63 | 235 | Laila Kakour | Rihab El-Hassan | Ela Eren | Die 3 Girls | DNS | Hugo-Heimann-Grundschule | Download | ||
64 | 234 | Payten Jaster | Josephine Gebhardt | Marah Mefleh | Team ohne Namen | DNS | Wetzlar-Schule | Download | ||
65 | 131 | Lara Köroglu | Razana Hourani | Alina Lejla Sinanovic | Best friends | DNS | Bruno-Taut-Schule | Download | ||
66 | 224 | Elisa Hoffmann | Charleen Broszeit | Leila Walther | SamS – Die drei Coolen | DNS | Schule am Sandsteinweg | Download | ||
67 | 112 | Yaren-Beren Erdamar | Antigona Sherifi | Ayse Karakurt | 3c – YAA | DNS | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | ||
68 | 125 | Lina Künzel | ? ? | ? ? | Sportgirls | DNS | Oskar-Heinroth-Grundschule | Download | ||
69 | 216 | Narin Tunc | Malak Allouch | Malak Allouch | Sander Girls 1 | DNS | Hermann-Sander-Grundschule | Download | ||
70 | 117 | Delayla Antik | Milena Giza | Evelyn Steltmann | Die happyhounis | DNS | Katholische Schule St. Marien | Download | ||
71 | 116 | Yagmur Yildirim | Irem Tuana IIsmailoglu | Malak Said | Sander Girls 2 | DNS | Hermann-Sander-Grundschule | Download | ||
72 | 108 | Lena Schönberg | Isabel Brauner | Lilu Quack | magic secrets | DNS | Michael-Ende-Grundschule | Download |
5. – 6. Klasse Jungen
Rang | SNR | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Team | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Schule | Urkunde |
1 | 816 | Linus Pohr | Wilhelm Schulz | Maximilian Petke | SamS – Sandmen | 00:12:59.3 | 00:00:00.0 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
2 | 701 | Lennon Paeck | Nikolas Molzahn | Miguel Beck | Die Drei Gurken | 00:13:04.1 | 00:00:04.8 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
3 | 800 | Florian Seele | Raik Brehm | Paul Schubert | Die Sportler | 00:13:28.3 | 00:00:29.0 | Michael-Ende-Grundschule | Download | |
4 | 707 | Emil Hollik | Chris Schulz | Peter Forsmann | Die Falken | 00:13:53.9 | 00:00:54.6 | GS am Dielingsgrund | Download | |
5 | 715 | Julian Kömmte | Johannes Scherr | Kaspar Repky | SamS – Team Ninja JJK | 00:13:54.5 | 00:00:55.2 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
6 | 805 | Fabio Mende | Timothy Doll | Pascal Seifert | Fire Ball 2.0 | 00:14:00.2 | 00:01:00.9 | Wetzlar-Schule | Download | |
7 | 806 | Karol Kaczmarek | Dustin Bienicke | Cansu Karsli | 4a – KDC | 00:14:02.6 | 00:01:03.3 | Lisa-Tetzner-Grundschule | Download | |
8 | 719 | Danilo Kovacevic | Tobias Lisowski | Ali Nazzal | Die Clownfische | 00:14:13.9 | 00:01:14.6 | Lisa-Tetzner-Grundschule, Oskar-Heinroth-Grundschule, Peter Petersen Schule | Download | |
9 | 811 | Luk Theile | Richard Gersdorf | Luca Hammerbacher | Die wilden Wölfe | 00:14:15.9 | 00:01:16.6 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
10 | 721 | Fabrice Suslik | Jesko Schenk | Phillip Janke | Das Greenteam | 00:14:16.4 | 00:01:17.1 | Grüner Campus Malchow | Download | |
11 | 714 | Finn Censebrunn | Jonas Strack | Jens Basler | SamS – Die SamS Haie | 00:14:17.1 | 00:01:17.8 | Schule am Sandsteinweg | Download | |
12 | 710 | Marlon Krause | Fabian Winzer | Jan Erik Noack | Team Raschi | 00:14:25.6 | 00:01:26.3 | Matthias-Claudius-Schule | Download | |
13 | 824 | Jakob Hersteller-Dent | Leopold Thomas | Yusuf Ahmed Cicek | Die Rabauken | 00:14:46.7 | 00:01:47.4 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | Download | |
