Organisation
Anmeldung und Ausgabe der Startunterlagen sowie Wettkampfbeginn der jeweiligen Klassen am Wettkampftag:
3./4. Klasse | 5./6. Klasse | Förderzentren | 7./8. Klasse | 9. bis 13. Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
Abholung der Startunterlagen | ab 8:30 Uhr | ab 9:30 Uhr | ab 11:00 Uhr | ab 11:30 Uhr | ab 11:30 Uhr |
Wettkampfbeginn | ab 10:30 Uhr | ab 11:30 Uhr | ab 12:30 Uhr | ab 13:00 Uhr | ab 13:30 Uhr |
Alle Startunterlagen können auch bereits am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr im Anmeldebereich beim degewo Stadion abgeholt werden. Bitte beachtet, dass die Startunterlagen nur noch gesammelt an den jeweiligen Sportlehrer bzw. einen Vertreter der Schule ausgegeben werden.
Wettkampf
Klasse | Geschlecht | Startzeit | Startnummer |
---|---|---|---|
3./4. | Mädchen | 10:45 Uhr // 1. Welle | 100er |
3./4 | Mädchen | 11:00 Uhr // 2. Welle | 200er |
3./4 | Jungen | 11:15 Uhr // 1. Welle | 300er |
3./4 | Jungen | 11:30 Uhr // 2. Welle | 400er |
5./6. | Mädchen | 11:45 Uhr // 1. Welle | 500er |
5./6. | Mädchen | 12:00 Uhr // 2. Welle | 600er |
5./6. | Jungen | 12:15 Uhr // 1. Welle | 700er |
5./6. | Jungen | 12:30 Uhr // 2. Welle | 800er |
Siegerehrung der Grundschulen: 13:15 Uhr | |||
Förderzentren | Mädchen+Jungen | 12:45 Uhr | 900er+1000er |
Siegerehrung der Förderzentren: 13:45 Uhr | |||
7./8. | Mädchen+Jungen | 13:00 Uhr | 1100er+1200er |
Sekundarbereich | Mädchen+Jungen | 13:00 Uhr | 1300er+1400er |
Siegerehrung des Sekundarbereichs: 14:00 Uhr anschließend Prämierung der Schulen |