Ergebnisliste 2023

3. – 4. Klasse Jungen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 417 00:12:53.2 00:12:53.2 00:00:00.0 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
2 325 00:12:58.8 00:12:58.8 00:00:05.6 Richard-Schule Download
3 426 00:13:05.3 00:13:05.3 00:00:12.1 Schliemann-Schule Download
4 316 00:13:33.2 00:13:33.2 00:00:40.0 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
5 310 00:13:40.2 00:13:40.2 00:00:47.0 Matthias-Claudius-Grundschule Download
6 300 00:13:43.8 00:13:43.8 00:00:50.6 Regenbogen-Schule Download
7 400 00:12:55.2 00:13:55.2 00:01:02.0 00:01:00 Regenbogen-Schule Download
8 414 00:13:57.3 00:13:57.3 00:01:04.1 Michael-Ende-Schule Download
9 306 00:14:10.3 00:14:10.3 00:01:17.1 Matthias-Claudius-Grundschule Download
10 326 00:14:24.7 00:14:24.7 00:01:31.5 Schliemann-Schule Download
11 432 00:14:25.2 00:14:25.2 00:01:32.0 Download
12 402 00:14:25.9 00:14:25.9 00:01:32.7 Matthias-Claudius-Grundschule Download
13 406 00:14:31.3 00:14:31.3 00:01:38.1 Matthias-Claudius-Grundschule Download
14 302 00:14:31.6 00:14:31.6 00:01:38.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
15 413 00:14:40.2 00:14:40.2 00:01:47.0 Regenbogen-Schule Download
16 410 00:14:45.2 00:14:45.2 00:01:52.0 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
17 314 00:14:48.4 00:14:48.4 00:01:55.2 Michael-Ende-Schule Download
18 330 00:14:50.4 00:14:50.4 00:01:57.2 Schule am Sandsteinweg Download
19 320 00:14:55.8 00:14:55.8 00:02:02.6 Regenbogen-Schule Download
20 323 00:14:58.3 00:14:58.3 00:02:05.1 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
21 428 00:15:03.1 00:15:03.1 00:02:09.9 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
22 304 00:15:03.6 00:15:03.6 00:02:10.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
23 419 00:15:12.2 00:15:12.2 00:02:19.0 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
24 307 00:15:12.4 00:15:12.4 00:02:19.2 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
25 327 00:12:19.2 00:15:19.2 00:02:26.0 00:03:00 Schliemann-Schule Download
26 408 00:15:21.8 00:15:21.8 00:02:28.6 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
27 418 00:12:24.8 00:15:24.8 00:02:31.6 00:03:00 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
28 317 00:15:25.4 00:15:25.4 00:02:32.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
29 328 00:15:31.1 00:15:31.1 00:02:37.9 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
30 403 00:15:34.4 00:15:34.4 00:02:41.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
31 421 00:15:39.1 00:15:39.1 00:02:45.9 Michael-Ende-Schule Download
32 423 00:12:50.8 00:15:50.8 00:02:57.6 00:03:00 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
33 331 00:15:52.6 00:15:52.6 00:02:59.4 Schule am Sandsteinweg Download
34 303 00:15:57.4 00:15:57.4 00:03:04.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
35 311 00:15:59.6 00:15:59.6 00:03:06.4 Zürich-Schule Download
36 411 00:16:00.9 00:16:00.9 00:03:07.7 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
37 404 00:16:03.6 00:16:03.6 00:03:10.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
38 322 00:16:08.3 00:16:08.3 00:03:15.1 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
39 405 00:16:09.6 00:16:09.6 00:03:16.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
40 305 00:16:12.7 00:16:12.7 00:03:19.5 Matthias-Claudius-Grundschule Download
41 313 00:16:15.6 00:16:15.6 00:03:22.4 Michael-Ende-Schule Download
42 319 00:16:21.3 00:16:21.3 00:03:28.1 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
43 416 00:16:36.1 00:16:36.1 00:03:42.9 Michael-Ende-Schule Download
44 301 00:16:36.2 00:16:36.2 00:03:43.0 Matthias-Claudius-Grundschule Download
45 422 00:13:50.5 00:16:50.5 00:03:57.3 00:03:00 Michael-Ende-Schule Download
46 427 00:16:53.6 00:16:53.6 00:04:00.4 Lisa-Tetzner-Schule Download
47 415 00:17:24.1 00:17:24.1 00:04:30.9 Michael-Ende-Schule Download
48 321 00:17:51.2 00:17:51.2 00:04:58.0 Michael-Ende-Schule Download
49 315 00:18:11.8 00:18:11.8 00:05:18.6 Michael-Ende-Schule Download
50 318 00:18:13.6 00:18:13.6 00:05:20.4 Zürich-Schule Download
51 425 00:18:28.5 00:18:28.5 00:05:35.3 Hugo-Heimann-Grundschule Download
52 401 00:19:19.4 00:19:19.4 00:06:26.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
53 430 x DNS Schule am Sandsteinweg
54 429 x DNS Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg
55 308 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
56 309 x DNS Oskar-Heinroth-Grundschule
57 407 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
58 312 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
59 324 x DNS Hugo-Heimann-Grundschule
60 424 x DNS Hugo-Heimann-Grundschule

3. – 4. Klasse Mädchen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunden
Gesamt
1 233 00:14:06.7 00:14:06.7 00:00:00.0 Schule am Sandsteinweg Download
2 225 00:14:09.6 00:14:09.6 00:00:02.9 Hugo-Heimann-Grundschule Download
3 113 00:14:33.8 00:14:33.8 00:00:27.1 Michael-Ende-Schule Download
4 117 00:14:43.7 00:14:43.7 00:00:37.0 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
5 229 00:14:59.9 00:14:59.9 00:00:53.2 Schule am Sandsteinweg Download
6 200 00:15:01.1 00:15:01.1 00:00:54.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
7 215 00:15:16.9 00:15:16.9 00:01:10.2 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
8 206 00:15:19.2 00:15:19.2 00:01:12.5 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
9 115 00:15:27.2 00:15:27.2 00:01:20.5 Michael-Ende-Schule Download
10 114 00:15:29.8 00:15:29.8 00:01:23.1 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
11 100 00:15:33.2 00:15:33.2 00:01:26.5 Matthias-Claudius-Grundschule Download
12 220 00:15:35.4 00:15:35.4 00:01:28.7 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
13 207 00:15:41.4 00:15:41.4 00:01:34.7 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
14 106 00:15:41.8 00:15:41.8 00:01:35.1 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
15 102 00:15:45.6 00:15:45.6 00:01:38.9 Matthias-Claudius-Grundschule Download
16 123 00:15:46.5 00:15:46.5 00:01:39.8 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
17 231 00:15:47.8 00:15:47.8 00:01:41.1 Schule am Sandsteinweg Download
18 228 00:15:56.5 00:15:56.5 00:01:49.8 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
19 227 00:15:57.7 00:15:57.7 00:01:51.0 Schliemann-Schule Download
20 213 00:15:58.9 00:15:58.9 00:01:52.2 Michael-Ende-Schule Download
21 121 00:15:59.5 00:15:59.5 00:01:52.8 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
22 226 00:16:02.2 00:16:02.2 00:01:55.5 Michael-Ende-Schule Download
23 112 00:16:08.1 00:16:08.1 00:02:01.4 Zürich-Schule Download
24 124 00:16:09.1 00:16:09.1 00:02:02.4 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
25 131 00:16:18.9 00:16:18.9 00:02:12.2 Schule am Sandsteinweg Download
26 208 00:16:35.3 00:16:35.3 00:02:28.6 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
27 204 00:16:37.5 00:16:37.5 00:02:30.8 Matthias-Claudius-Grundschule Download
28 219 00:16:38.8 00:16:38.8 00:02:32.1 Zürich-Schule Download
29 118 00:16:44.9 00:16:44.9 00:02:38.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
30 210 00:16:50.3 00:16:50.3 00:02:43.6 Schliemann-Schule Download
31 214 00:16:55.1 00:16:55.1 00:02:48.4 Michael-Ende-Schule Download
32 107 00:16:58.2 00:16:58.2 00:02:51.5 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
33 224 00:16:58.9 00:16:58.9 00:02:52.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
34 126 00:17:08.7 00:17:08.7 00:03:02.0 Richard-Schule Download
35 132 00:17:15.6 00:17:15.6 00:03:08.9 Schule am Sandsteinweg Download
36 101 00:17:17.4 00:17:17.4 00:03:10.7 Matthias-Claudius-Grundschule Download
37 130 00:17:21.8 00:17:21.8 00:03:15.1 Schule am Sandsteinweg Download
38 108 00:17:23.1 00:17:23.1 00:03:16.4 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
39 122 00:17:24.2 00:17:24.2 00:03:17.5 Michael-Ende-Schule Download
40 103 00:17:35.6 00:17:35.6 00:03:28.9 Matthias-Claudius-Grundschule Download
41 119 00:17:38.2 00:17:38.2 00:03:31.5 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
42 127 00:17:39.8 00:17:39.8 00:03:33.1 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
43 209 00:17:42.5 00:17:42.5 00:03:35.8 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
44 111 00:17:42.8 00:17:42.8 00:03:36.1 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
45 217 00:17:51.4 00:17:51.4 00:03:44.7 Michael-Ende-Schule Download
46 202 00:17:52.4 00:17:52.4 00:03:45.7 Matthias-Claudius-Grundschule Download
47 221 00:17:53.2 00:17:53.2 00:03:46.5 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
48 201 00:18:03.2 00:18:03.2 00:03:56.5 Matthias-Claudius-Grundschule Download
49 216 00:18:04.4 00:18:04.4 00:03:57.7 Michael-Ende-Schule Download
50 205 00:18:20.9 00:18:20.9 00:04:14.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
51 105 00:18:29.1 00:18:29.1 00:04:22.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
52 104 00:18:36.1 00:18:36.1 00:04:29.4 Matthias-Claudius-Grundschule Download
53 116 00:18:41.2 00:18:41.2 00:04:34.5 Michael-Ende-Schule Download
54 120 00:19:05.3 00:19:05.3 00:04:58.6 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
55 212 00:19:08.9 00:19:08.9 00:05:02.2 Zürich-Schule Download
56 211 00:19:09.9 00:19:09.9 00:05:03.2 Regenbogen-Schule Download
57 223 00:19:49.3 00:19:49.3 00:05:42.6 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
58 218 00:20:22.7 00:20:22.7 00:06:16.0 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
59 203 x DNF Matthias-Claudius-Grundschule
60 109 x DNS Oskar-Heinroth-Grundschule
61 133 x DNS Schule am Sandsteinweg
62 125 x DNS Hugo-Heimann-Grundschule
63 232 x DNS Schule am Sandsteinweg
64 110 x DNS Regenbogen-Schule

3. – 4. Klasse Team

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 234 00:14:12.4 00:14:12.4 00:00:00.0 Schule am Sandsteinweg Download
2 161 00:14:20.1 00:14:20.1 00:00:07.7 Schliemann-Schule Download
3 431 00:14:20.4 00:14:20.4 00:00:08.0 Schule am Sandsteinweg Download
4 329 00:15:10.8 00:15:10.8 00:00:58.4 Schule am Sandsteinweg Download
5 361 00:15:21.3 00:15:21.3 00:01:08.9 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
6 160 00:15:28.6 00:15:28.6 00:01:16.2 Schliemann-Schule Download
7 412 00:15:43.7 00:15:43.7 00:01:31.3 Zürich-Schule Download
8 235 00:15:46.8 00:15:46.8 00:01:34.4 Schule am Sandsteinweg Download
9 460 00:15:49.7 00:15:49.7 00:01:37.3 Schliemann-Schule Download
10 461 00:15:51.8 00:15:51.8 00:01:39.4 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
11 134 00:15:56.8 00:15:56.8 00:01:44.4 Schule am Sandsteinweg Download
12 261 00:16:06.2 00:16:06.2 00:01:53.8 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
13 360 00:18:21.2 00:18:21.2 00:04:08.8 Hugo-Heimann-Grundschule Download
14 260 x DNS Schliemann-Schule

5. – 6. Klasse Jungen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 817 00:11:58.3 00:11:58.3 00:00:00.0 Schliemann-Schule Download
2 705 00:13:18.4 00:13:18.4 00:01:20.1 Zürich-Schule Download
3 802 00:13:53.5 00:13:53.5 00:01:55.2 Regenbogen-Schule Download
4 812 00:13:54.4 00:13:54.4 00:01:56.1 Richard-Schule Download
5 709 00:14:06.5 00:14:06.5 00:02:08.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
6 700 00:14:12.5 00:14:12.5 00:02:14.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
7 805 00:14:39.7 00:14:39.7 00:02:41.4 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download
8 704 00:14:43.4 00:14:43.4 00:02:45.1 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
9 710 00:14:46.3 00:14:46.3 00:02:48.0 Michael-Ende-Schule Download
10 803 00:15:03.6 00:15:03.6 00:03:05.3 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
11 804 00:15:06.2 00:15:06.2 00:03:07.9 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
12 712 00:15:11.9 00:15:11.9 00:03:13.6 Richard-Schule Download
13 809 00:15:14.6 00:15:14.6 00:03:16.3 Zürich-Schule Download
14 701 00:15:17.4 00:15:17.4 00:03:19.1 Matthias-Claudius-Grundschule Download
15 717 00:16:01.5 00:16:01.5 00:04:03.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
16 820 00:16:03.7 00:16:03.7 00:04:05.4 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
17 810 00:16:11.6 00:16:11.6 00:04:13.3 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
18 816 00:16:20.1 00:16:20.1 00:04:21.8 Hugo-Heimann-Grundschule Download
19 800 00:16:26.9 00:16:26.9 00:04:28.6 Matthias-Claudius-Grundschule Download
20 714 00:16:27.3 00:16:27.3 00:04:29.0 Hugo-Heimann-Grundschule Download
21 807 00:16:46.1 00:16:46.1 00:04:47.8 Michael-Ende-Schule Download
22 819 00:16:55.3 00:16:55.3 00:04:57.0 Schule am Sandsteinweg Download
23 814 00:17:01.8 00:17:01.8 00:05:03.5 Hugo-Heimann-Grundschule Download
24 806 00:17:07.7 00:17:07.7 00:05:09.4 Michael-Ende-Schule Download
25 708 00:17:19.9 00:17:19.9 00:05:21.6 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
26 707 00:17:26.8 00:17:26.8 00:05:28.5 Michael-Ende-Schule Download
27 811 00:17:53.5 00:17:53.5 00:05:55.2 Hugo-Heimann-Grundschule Download
28 715 00:15:01.6 00:18:01.6 00:06:03.3 00:03:00 Hugo-Heimann-Grundschule Download
29 818 00:18:16.7 00:18:16.7 00:06:18.4 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
30 808 00:18:29.1 00:18:29.1 00:06:30.8 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
31 815 00:18:36.6 00:18:36.6 00:06:38.3 Hugo-Heimann-Grundschule Download
32 713 00:18:54.8 00:18:54.8 00:06:56.5 Lisa-Tetzner-Schule Download
33 706 00:18:10.5 00:19:10.5 00:07:12.2 00:01:00 Michael-Ende-Schule Download
34 711 00:17:50.4 00:20:50.4 00:08:52.1 00:03:00 Richard-Schule Download
35 813 x DNS Lisa-Tetzner-Schule
36 702 x DNS Oskar-Heinroth-Grundschule
37 801 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
38 716 x DNS Schliemann-Schule

5. – 6. Klasse Mädchen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 514 00:13:40.2 00:13:40.2 00:00:00.0 Lisa-Tetzner-Schule Download
2 614 00:13:52.5 00:13:52.5 00:00:12.3 Schule am Hasenhegerweg Download
3 618 00:14:31.1 00:14:31.1 00:00:50.9 Schule am Sandsteinweg Download
4 613 00:15:04.5 00:15:04.5 00:01:24.3 Richard-Schule Download
5 521 00:15:06.4 00:15:06.4 00:01:26.2 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
6 611 00:15:11.5 00:15:11.5 00:01:31.3 Schliemann-Schule Download
7 504 00:15:19.9 00:15:19.9 00:01:39.7 Regenbogen-Schule Download
8 606 00:15:29.8 00:15:29.8 00:01:49.6 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download
9 604 00:15:29.9 00:15:29.9 00:01:49.7 Regenbogen-Schule Download
10 519 00:15:30.1 00:15:30.1 00:01:49.9 Schule am Sandsteinweg Download
11 503 00:15:32.2 00:15:32.2 00:01:52.0 Regenbogen-Schule Download
12 617 00:15:46.7 00:15:46.7 00:02:06.5 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
13 506 00:15:47.7 00:15:47.7 00:02:07.5 Michael-Ende-Schule Download
14 619 00:15:53.3 00:15:53.3 00:02:13.1 Schule am Sandsteinweg Download
15 622 00:15:54.1 00:15:54.1 00:02:13.9 Matthias-Claudius-Grundschule Download
16 610 00:15:55.3 00:15:55.3 00:02:15.1 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
17 508 00:16:02.5 00:16:02.5 00:02:22.3 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
18 509 00:16:19.7 00:16:19.7 00:02:39.5 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
19 516 00:16:28.3 00:16:28.3 00:02:48.1 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
20 522 00:16:30.8 00:16:30.8 00:02:50.6 Matthias-Claudius-Grundschule Download
21 602 00:16:40.7 00:16:40.7 00:03:00.5 Matthias-Claudius-Grundschule Download
22 515 00:16:41.5 00:16:41.5 00:03:01.3 Schliemann-Schule Download
23 603 00:16:41.7 00:16:41.7 00:03:01.5 Matthias-Claudius-Grundschule Download
24 510 00:16:47.8 00:16:47.8 00:03:07.6 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
25 507 00:16:52.2 00:16:52.2 00:03:12.0 Oskar-Heinroth-Grundschule Download
26 607 00:17:59.4 00:17:59.4 00:04:19.2 Michael-Ende-Schule Download
27 616 00:18:00.7 00:18:00.7 00:04:20.5 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
28 517 00:18:02.5 00:18:02.5 00:04:22.3 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
29 620 00:18:05.4 00:18:05.4 00:04:25.2 Hugo-Heimann-Grundschule Download
30 608 00:18:12.4 00:18:12.4 00:04:32.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
31 500 00:18:13.8 00:18:13.8 00:04:33.6 Matthias-Claudius-Grundschule Download
32 222 00:18:20.5 00:18:20.5 00:04:40.3 Zürich-Schule Download
33 502 00:18:57.8 00:18:57.8 00:05:17.6 Matthias-Claudius-Grundschule Download
34 601 00:19:06.4 00:19:06.4 00:05:26.2 Matthias-Claudius-Grundschule Download
35 612 00:19:16.8 00:19:16.8 00:05:36.6 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
36 520 00:19:17.1 00:19:17.1 00:05:36.9 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
37 511 00:19:31.4 00:19:31.4 00:05:51.2 Katholische Schule St. Marien (Grundschule) Download
38 505 00:21:19.1 00:21:19.1 00:07:38.9 Zürich-Schule Download
39 615 00:23:13.4 00:23:13.4 00:09:33.2 Hugo-Heimann-Grundschule Download
40 501 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
41 600 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
42 513 x DNS Richard-Schule
43 609 x DNS Matthias-Claudius-Grundschule
44 623 x DNS Zürich-Schule

5. – 6. Klasse Team

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 719 00:12:57.9 00:12:57.9 00:00:00.0 Schule am Sandsteinweg Download
2 860 00:14:03.3 00:14:03.3 00:01:05.4 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download
3 660 00:14:14.2 00:14:14.2 00:01:16.3 Hugo-Heimann-Grundschule Download
4 560 00:14:35.7 00:14:35.7 00:01:37.8 Schliemann-Schule Download
5 718 00:14:02.8 00:15:02.8 00:02:04.9 00:01:00 Schule am Sandsteinweg Download
6 518 00:15:23.2 00:15:23.2 00:02:25.3 Schule am Sandsteinweg Download
7 661 00:21:32.8 00:21:32.8 00:08:34.9 Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
8 561 x DNS Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg Download
9 621 x DNS Schule am Sandsteinweg
10 760 x DNS Hugo-Heimann-Grundschule

7. – 8. Klasse Jungen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 1200 00:18:34.8 00:18:34.8 00:00:00.0 Zuckmayer-Schule Download
2 1207 00:18:40.0 00:18:40.0 00:00:05.2 Otto-Hahn-Schule Download
3 1206 00:19:14.2 00:19:14.2 00:00:39.4 Otto-Hahn-Schule Download
4 1205 00:18:18.5 00:20:18.5 00:01:43.7 00:02:00 Otto-Hahn-Schule Download
5 1201 00:21:32.9 00:21:32.9 00:02:58.1 Zuckmayer-Schule Download
6 1208 00:18:59.6 00:21:59.6 00:03:24.8 00:03:00 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download
7 1204 00:21:04.8 00:23:04.8 00:04:30.0 00:02:00 Otto-Hahn-Schule Download

7. – 8. Klasse Mädchen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 1104 00:19:24.5 00:19:24.5 00:00:00.0 Otto-Hahn-Schule Download
2 1107 00:20:41.9 00:20:41.9 00:01:17.4 Zürich-Schule Download
3 1100 00:22:35.1 00:22:35.1 00:03:10.6 Zuckmayer-Schule Download

Förderzentren Jungen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 1000 00:23:56.2 00:23:56.2 00:00:00.0 Schule am Bienwaldring Download

Förderzentren Team

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 961 00:19:39.4 00:16:39.4 00:00:00.0 Schule am Bienwaldring Download
2 960 00:16:55.1 00:16:55.1 00:00:15.7 Schule am Bienwaldring Download
3 1060 00:20:51.8 00:20:51.8 00:04:12.4 Schule am Bienwaldring Download
4 1061 00:21:23.4 00:21:23.4 00:04:44.0 Schule am Bienwaldring Download

Sekundarstufe II Jungen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 1402 00:17:47.2 00:17:47.2 00:00:00.0 Zürich-Schule Download
2 1401 00:18:41.0 00:18:41.0 00:00:53.8 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download

Sekundarstufe II Mädchen

Rang Snr Ziel Endzeit Rückstand Zeitstrafe Schule Urkunde
Gesamt
1 1301 00:18:06.3 00:18:06.3 00:00:00.0 Albrecht-Dürer-Gymnasium Download
2 1302 00:20:13.7 00:20:13.7 00:02:07.4 Download

 

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner