3. – 4. Klasse Jungen
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Schliemann-Schule | 00:12:50.2 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 425 | Schliemann-Schule | 00:13:05.2 | 00:00:15.0 | Download | ||||||||||||
3 | 414 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:13:21.3 | 00:00:31.1 | Download | ||||||||||||
4 | 415 | Regenbogen-Schule | 00:13:35.8 | 00:00:45.6 | Download | ||||||||||||
5 | 405 | Michael-Ende-Schule | 00:13:37.8 | 00:00:47.6 | Download | ||||||||||||
6 | 304 | Michael-Ende-Schule | 00:13:42.4 | 00:00:52.2 | Download | ||||||||||||
7 | 419 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:13:46.8 | 00:00:56.6 | Download | ||||||||||||
8 | 409 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:13:54.1 | 00:01:03.9 | Download | ||||||||||||
9 | 324 | Schliemann-Schule | 00:13:57.6 | 00:01:07.4 | Download | ||||||||||||
10 | 313 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:13:59.2 | 00:01:09.0 | Download | ||||||||||||
11 | 430 | Schule am Sandsteinweg | 00:14:20.1 | 00:01:29.9 | Download | ||||||||||||
12 | 329 | Schule am Sandsteinweg | 00:14:25.4 | 00:01:35.2 | Download | ||||||||||||
13 | 408 | Karl-Weise-Schule | 00:14:25.8 | 00:01:35.6 | Download | ||||||||||||
14 | 322 | Richard-Schule | 00:14:29.2 | 00:01:39.0 | Download | ||||||||||||
15 | 407 | Michael-Ende-Schule | 00:14:36.5 | 00:01:46.3 | Download | ||||||||||||
16 | 423 | Richard-Schule | 00:14:39.6 | 00:01:49.4 | Download | ||||||||||||
17 | 418 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:14:41.3 | 00:01:51.1 | Download | ||||||||||||
18 | 315 | Regenbogen-Schule | 00:14:44.6 | 00:01:54.4 | Download | ||||||||||||
19 | 403 | Schliemann-Schule | 00:14:48.2 | 00:01:58.0 | Download | ||||||||||||
20 | 400 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:14:56.3 | 00:02:06.1 | Download | ||||||||||||
21 | 323 | Richard-Schule | 00:14:56.5 | 00:02:06.3 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
22 | 426 | Schliemann-Schule | 00:14:58.1 | 00:02:07.9 | Download | ||||||||||||
23 | 413 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:14:59.1 | 00:02:08.9 | Download | ||||||||||||
24 | 427 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:15:24.8 | 00:02:34.6 | Download | ||||||||||||
25 | 410 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:25.8 | 00:02:35.6 | Download | ||||||||||||
26 | 316 | Regenbogen-Schule | 00:15:34.4 | 00:02:44.2 | Download | ||||||||||||
27 | 416 | Regenbogen-Schule | 00:15:36.4 | 00:02:46.2 | Download | ||||||||||||
28 | 309 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:36.9 | 00:02:46.7 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
29 | 303 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:39.2 | 00:02:49.0 | Download | ||||||||||||
30 | 307 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:40.5 | 00:02:50.3 | Download | ||||||||||||
31 | 320 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:43.8 | 00:02:53.6 | Download | ||||||||||||
32 | 319 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:16:05.6 | 00:03:15.4 | Download | ||||||||||||
33 | 429 | Schule am Sandsteinweg | 00:16:07.8 | 00:03:17.6 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
34 | 306 | Michael-Ende-Schule | 00:16:10.9 | 00:03:20.7 | Download | ||||||||||||
35 | 300 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:12.0 | 00:03:21.8 | Download | ||||||||||||
36 | 420 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:16:12.3 | 00:03:22.1 | Download | ||||||||||||
37 | 310 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:14.4 | 00:03:24.2 | Download | ||||||||||||
38 | 424 | Michael-Ende-Schule | 00:16:16.5 | 00:03:26.3 | Download | ||||||||||||
39 | 328 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:16:17.4 | 00:03:27.2 | Download | ||||||||||||
40 | 406 | Michael-Ende-Schule | 00:16:21.3 | 00:03:31.1 | Download | ||||||||||||
41 | 305 | Michael-Ende-Schule | 00:16:23.3 | 00:03:33.1 | Download | ||||||||||||
42 | 302 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:38.6 | 00:03:48.4 | Download | ||||||||||||
43 | 301 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:42.7 | 00:03:52.5 | Download | ||||||||||||
44 | 402 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:43.5 | 00:03:53.3 | Download | ||||||||||||
45 | 317 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:16:44.4 | 00:03:54.2 | Download | ||||||||||||
46 | 325 | Schliemann-Schule | 00:16:51.3 | 00:04:01.1 | Download | ||||||||||||
47 | 421 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:17:03.9 | 00:04:13.7 | Download | ||||||||||||
48 | 401 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:07.3 | 00:04:17.1 | Download | ||||||||||||
49 | 422 | Richard-Schule | 00:17:22.6 | 00:04:32.4 | Download | ||||||||||||
50 | 331 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:23.6 | 00:04:33.4 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
51 | 417 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:17:34.2 | 00:04:44.0 | Download | ||||||||||||
52 | 312 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:17:55.9 | 00:05:05.7 | Download | ||||||||||||
53 | 314 | Regenbogen-Schule | 00:17:59.2 | 00:05:09.0 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
54 | 327 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:18:31.9 | 00:05:41.7 | Download | ||||||||||||
55 | 321 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:21:39.8 | 00:08:49.6 | Download | ||||||||||||
56 | 311 | Oskar-Heinroth-Grundschule | DNS | Download | |||||||||||||
57 | 412 | Oskar-Heinroth-Grundschule | DNS | Download | |||||||||||||
58 | 404 | Michael-Ende-Schule | DNS | Download | |||||||||||||
59 | 330 | Schule am Sandsteinweg | DNS | Download | |||||||||||||
60 | 431 | Michael-Ende-Schule | DNS | Download |
3. – 4. Klasse Mädchen
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Schliemann-Schule | 00:14:36.4 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 118 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:14:38.9 | 00:00:02.5 | Download | ||||||||||||
3 | 115 | Regenbogen-Schule | 00:14:57.3 | 00:00:20.9 | Download | ||||||||||||
4 | 221 | Richard-Schule | 00:15:03.7 | 00:00:27.3 | Download | ||||||||||||
5 | 228 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:19.4 | 00:00:43.0 | Download | ||||||||||||
6 | 129 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:22.2 | 00:00:45.8 | Download | ||||||||||||
7 | 217 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:27.6 | 00:00:51.2 | Download | ||||||||||||
8 | 109 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:30.7 | 00:00:54.3 | Download | ||||||||||||
9 | 116 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:15:41.7 | 00:01:05.3 | Download | ||||||||||||
10 | 201 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:43.2 | 00:01:06.8 | Download | ||||||||||||
11 | 111 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:46.9 | 00:01:10.5 | Download | ||||||||||||
12 | 229 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:47.7 | 00:01:11.3 | Download | ||||||||||||
13 | 114 | Regenbogen-Schule | 00:15:56.8 | 00:01:20.4 | Download | ||||||||||||
14 | 211 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:00.1 | 00:01:23.7 | Download | ||||||||||||
15 | 209 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:03.5 | 00:01:27.1 | Download | ||||||||||||
16 | 215 | Regenbogen-Schule | 00:16:05.8 | 00:01:29.4 | Download | ||||||||||||
17 | 212 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:08.3 | 00:01:31.9 | Download | ||||||||||||
18 | 200 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:08.8 | 00:01:32.4 | Download | ||||||||||||
19 | 117 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:16:13.8 | 00:01:37.4 | Download | ||||||||||||
20 | 105 | Michael-Ende-Schule | 00:16:17.1 | 00:01:40.7 | Download | ||||||||||||
21 | 222 | Richard-Schule | 00:16:17.9 | 00:01:41.5 | Download | ||||||||||||
22 | 113 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:18.7 | 00:01:42.3 | Download | ||||||||||||
23 | 101 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:33.1 | 00:01:56.7 | Download | ||||||||||||
24 | 110 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:34.5 | 00:01:58.1 | Download | ||||||||||||
25 | 128 | Schule am Sandsteinweg | 00:16:35.7 | 00:01:59.3 | Download | ||||||||||||
26 | 206 | Michael-Ende-Schule | 00:16:40.7 | 00:02:04.3 | Download | ||||||||||||
27 | 106 | Michael-Ende-Schule | 00:16:43.6 | 00:02:07.2 | Download | ||||||||||||
28 | 226 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:16:46.5 | 00:02:10.1 | Download | ||||||||||||
29 | 204 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:00.5 | 00:02:24.1 | Download | ||||||||||||
30 | 127 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:17:02.7 | 00:02:26.3 | Download | ||||||||||||
31 | 123 | Michael-Ende-Schule | 00:17:19.9 | 00:02:43.5 | Download | ||||||||||||
32 | 208 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:22.0 | 00:02:45.6 | Download | ||||||||||||
33 | 104 | Michael-Ende-Schule | 00:17:22.2 | 00:02:45.8 | Download | ||||||||||||
34 | 207 | Michael-Ende-Schule | 00:17:25.1 | 00:02:48.7 | Download | ||||||||||||
35 | 223 | Schliemann-Schule | 00:17:42.2 | 00:03:05.8 | Download | ||||||||||||
36 | 112 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:17:54.4 | 00:03:18.0 | Download | ||||||||||||
37 | 213 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:17:55.4 | 00:03:19.0 | Download | ||||||||||||
38 | 218 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:18:02.2 | 00:03:25.8 | Download | ||||||||||||
39 | 214 | Regenbogen-Schule | 00:18:15.5 | 00:03:39.1 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
40 | 103 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:18:18.5 | 00:03:42.1 | Download | ||||||||||||
41 | 119 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:18:20.3 | 00:03:43.9 | Download | ||||||||||||
42 | 126 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:18:20.5 | 00:03:44.1 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
43 | 121 | Richard-Schule | 00:18:30.8 | 00:03:54.4 | Download | ||||||||||||
44 | 108 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:18:33.8 | 00:03:57.4 | Download | ||||||||||||
45 | 203 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:18:43.1 | 00:04:06.7 | Download | ||||||||||||
46 | 224 | Schliemann-Schule | 00:19:01.4 | 00:04:25.0 | Download | ||||||||||||
47 | 225 | Schliemann-Schule | 00:19:06.3 | 00:04:29.9 | Download | ||||||||||||
48 | 202 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:19:23.3 | 00:04:46.9 | Download | ||||||||||||
49 | 122 | Schliemann-Schule | 00:19:25.2 | 00:04:48.8 | Download | ||||||||||||
50 | 125 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:19:30.1 | 00:04:53.7 | Download | ||||||||||||
51 | 220 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:19:31.7 | 00:04:55.3 | Download | ||||||||||||
52 | 100 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:19:49.7 | 00:05:13.3 | Download | ||||||||||||
53 | 227 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:19:55.6 | 00:05:19.2 | Download | ||||||||||||
54 | 219 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:20:46.2 | 00:06:09.8 | Download | ||||||||||||
55 | 102 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:30:04.0 | 00:15:27.6 | Download | ||||||||||||
56 | 216 | Matthias-Claudius-Grundschule | DNS | Download | |||||||||||||
57 | 124 | Schliemann-Schule | DNS | Download | |||||||||||||
58 | 120 | Matthias-Claudius-Grundschule | DNS | Download |
3. – 4. Klasse Team
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:01.3 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 261 | Michael-Ende-Schule | 00:15:11.7 | 00:00:10.4 | Download | ||||||||||||
3 | 464 | Michael-Ende-Schule | 00:15:12.4 | 00:00:11.1 | Download | ||||||||||||
4 | 360 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:22.1 | 00:00:20.8 | Download | ||||||||||||
5 | 161 | Michael-Ende-Schule | 00:15:32.5 | 00:00:31.2 | Download | ||||||||||||
6 | 361 | Michael-Ende-Schule | 00:15:37.1 | 00:00:35.8 | Download | ||||||||||||
7 | 165 | Michael-Ende-Schule | 00:15:44.6 | 00:00:43.3 | Download | ||||||||||||
8 | 461 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:52.3 | 00:00:51.0 | Download | ||||||||||||
9 | 265 | Michael-Ende-Schule | 00:16:01.5 | 00:01:00.2 | Download | ||||||||||||
10 | 466 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:16:30.1 | 00:01:28.8 | Download | ||||||||||||
11 | 460 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:57.1 | 00:01:55.8 | Download | ||||||||||||
12 | 166 | Schliemann-Schule | 00:16:58.9 | 00:01:57.6 | Download | ||||||||||||
13 | 465 | Schliemann-Schule | 00:17:01.2 | 00:01:59.9 | Download | ||||||||||||
14 | 362 | Michael-Ende-Schule | 00:17:12.9 | 00:02:11.6 | Download | ||||||||||||
15 | 263 | Regenbogen-Schule | 00:17:28.9 | 00:02:27.6 | Download | ||||||||||||
16 | 462 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:33.3 | 00:02:32.0 | Download | ||||||||||||
17 | 264 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:17:40.1 | 00:02:38.8 | Download | ||||||||||||
18 | 260 | Michael-Ende-Schule | 00:18:01.1 | 00:02:59.8 | Download | ||||||||||||
19 | 167 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:18:23.7 | 00:03:22.4 | Download | ||||||||||||
20 | 160 | Michael-Ende-Schule | 00:18:29.1 | 00:03:27.8 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
21 | 365 | Michael-Ende-Schule | 00:19:21.7 | 00:04:20.4 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
22 | 363 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:19:47.1 | 00:04:45.8 | Download | ||||||||||||
23 | 164 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:20:55.1 | 00:05:53.8 | Download | ||||||||||||
24 | 366 | Schliemann-Schule | DNS | Download | |||||||||||||
25 | 163 | Regenbogen-Schule | DNS | Download | |||||||||||||
26 | 162 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | DNS | Download | |||||||||||||
27 | 266 | Regenbogen-Schule | DNS | Download |
5. – 6. Klasse Jungen
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | Regenbogen-Schule | 00:13:19.6 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 800 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:13:34.2 | 00:00:14.6 | Download | ||||||||||||
3 | 814 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:13:40.5 | 00:00:20.9 | Download | ||||||||||||
4 | 811 | Schliemann-Schule | 00:13:46.6 | 00:00:27.0 | Download | ||||||||||||
5 | 705 | Michael-Ende-Schule | 00:14:03.5 | 00:00:43.9 | Download | ||||||||||||
6 | 720 | Schliemann-Schule | 00:14:13.4 | 00:00:53.8 | Download | ||||||||||||
7 | 700 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | 00:14:25.3 | 00:01:05.7 | Download | ||||||||||||
8 | 725 | Schule am Sandsteinweg | 00:14:40.6 | 00:01:21.0 | Download | ||||||||||||
9 | 728 | Walter-Gropius-Schule | 00:14:58.7 | 00:01:39.1 | Download | ||||||||||||
10 | 824 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:07.2 | 00:01:47.6 | Download | ||||||||||||
11 | 707 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:08.8 | 00:01:49.2 | Download | ||||||||||||
12 | 817 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:11.8 | 00:01:52.2 | Download | ||||||||||||
13 | 726 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:16.7 | 00:01:57.1 | Download | ||||||||||||
14 | 803 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:18.6 | 00:01:59.0 | Download | ||||||||||||
15 | 717 | Schliemann-Schule | 00:15:20.7 | 00:02:01.1 | Download | ||||||||||||
16 | 829 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:21.3 | 00:02:01.7 | Download | ||||||||||||
17 | 808 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:15:23.3 | 00:02:03.7 | Download | ||||||||||||
18 | 701 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:30.5 | 00:02:10.9 | Download | ||||||||||||
19 | 823 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:15:37.2 | 00:02:17.6 | Download | ||||||||||||
20 | 722 | Lisa-Tetzner-Schule | 00:15:40.3 | 00:02:20.7 | Download | ||||||||||||
21 | 702 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:45.1 | 00:02:25.5 | Download | ||||||||||||
22 | 721 | Lisa-Tetzner-Schule | 00:15:49.3 | 00:02:29.7 | Download | ||||||||||||
23 | 710 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:51.9 | 00:02:32.3 | Download | ||||||||||||
24 | 715 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:58.6 | 00:02:39.0 | Download | ||||||||||||
25 | 815 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:15:59.6 | 00:02:40.0 | Download | ||||||||||||
26 | 807 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:04.8 | 00:02:45.2 | Download | ||||||||||||
27 | 805 | Michael-Ende-Schule | 00:16:17.7 | 00:02:58.1 | Download | ||||||||||||
28 | 818 | Schliemann-Schule | 00:16:29.4 | 00:03:09.8 | Download | ||||||||||||
29 | 714 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:16:30.7 | 00:03:11.1 | Download | ||||||||||||
30 | 822 | Lisa-Tetzner-Schule | 00:16:32.5 | 00:03:12.9 | Download | ||||||||||||
31 | 816 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:16:36.3 | 00:03:16.7 | Download | ||||||||||||
32 | 809 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:41.2 | 00:03:21.6 | Download | ||||||||||||
33 | 727 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | 00:16:41.7 | 00:03:22.1 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
34 | 826 | Schule am Sandsteinweg | 00:16:42.6 | 00:03:23.0 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
35 | 709 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:50.3 | 00:03:30.7 | Download | ||||||||||||
36 | 716 | Richard-Schule | 00:16:55.7 | 00:03:36.1 | Download | ||||||||||||
37 | 827 | Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 00:17:00.3 | 00:03:40.7 | Download | ||||||||||||
38 | 711 | Regenbogen-Schule | 00:17:04.4 | 00:03:44.8 | Download | ||||||||||||
39 | 723 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:17:09.1 | 00:03:49.5 | Download | ||||||||||||
40 | 704 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:11.4 | 00:03:51.8 | Download | ||||||||||||
41 | 819 | Walter-Gropius-Schule | 00:17:15.3 | 00:03:55.7 | Download | ||||||||||||
42 | 828 | Lisa-Tetzner-Grundschule | 00:17:21.4 | 00:04:01.8 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
43 | 820 | Walter-Gropius-Schule | 00:17:22.4 | 00:04:02.8 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
44 | 813 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:17:23.5 | 00:04:03.9 | Download | ||||||||||||
45 | 706 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:25.1 | 00:04:05.5 | Download | ||||||||||||
46 | 719 | Walter-Gropius-Schule | 00:18:00.1 | 00:04:40.5 | Download | ||||||||||||
47 | 801 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:18:10.2 | 00:04:50.6 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
48 | 713 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:18:14.8 | 00:04:55.2 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
49 | 804 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:18:25.8 | 00:05:06.2 | Download | ||||||||||||
50 | 812 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:18:44.3 | 00:05:24.7 | Download | ||||||||||||
51 | 708 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:18:48.6 | 00:05:29.0 | Download | ||||||||||||
52 | 806 | Michael-Ende-Schule | 00:20:05.7 | 00:06:46.1 | 00:06:00 | Download | |||||||||||
53 | 821 | Lisa-Tetzner-Schule | 00:21:00.6 | 00:07:41.0 | Download | ||||||||||||
54 | 802 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:23:43.3 | 00:10:23.7 | Download |
5. – 6. Klasse Mädchen
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:13:46.4 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 509 | Regenbogen-Schule | 00:14:07.8 | 00:00:21.4 | Download | ||||||||||||
3 | 607 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:14:23.6 | 00:00:37.2 | Download | ||||||||||||
4 | 518 | Michael-Ende-Schule | 00:14:31.1 | 00:00:44.7 | Download | ||||||||||||
5 | 516 | Richard-Schule | 00:14:37.6 | 00:00:51.2 | Download | ||||||||||||
6 | 500 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | 00:14:38.6 | 00:00:52.2 | Download | ||||||||||||
7 | 626 | Schule am Sandsteinweg | 00:14:54.8 | 00:01:08.4 | Download | ||||||||||||
8 | 610 | Regenbogen-Schule | 00:15:11.3 | 00:01:24.9 | Download | ||||||||||||
9 | 627 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:18.8 | 00:01:32.4 | Download | ||||||||||||
10 | 526 | Schule am Sandsteinweg | 00:15:21.1 | 00:01:34.7 | Download | ||||||||||||
11 | 609 | Regenbogen-Schule | 00:15:23.3 | 00:01:36.9 | Download | ||||||||||||
12 | 619 | Schliemann-Schule | 00:15:47.8 | 00:02:01.4 | Download | ||||||||||||
13 | 601 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:50.1 | 00:02:03.7 | Download | ||||||||||||
14 | 517 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:15:52.1 | 00:02:05.7 | Download | ||||||||||||
15 | 600 | Schliemann-Schule | 00:15:53.3 | 00:02:06.9 | Download | ||||||||||||
16 | 625 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:03.7 | 00:02:17.3 | Download | ||||||||||||
17 | 527 | Schule am Sandsteinweg | 00:16:04.8 | 00:02:18.4 | Download | ||||||||||||
18 | 604 | Michael-Ende-Schule | 00:16:08.7 | 00:02:22.3 | Download | ||||||||||||
19 | 621 | Walter-Gropius-Schule | 00:16:10.2 | 00:02:23.8 | Download | ||||||||||||
20 | 512 | Schliemann-Schule | 00:16:19.4 | 00:02:33.0 | Download | ||||||||||||
21 | 503 | Michael-Ende-Schule | 00:16:25.8 | 00:02:39.4 | Download | ||||||||||||
22 | 620 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:16:29.1 | 00:02:42.7 | Download | ||||||||||||
23 | 603 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:16:31.8 | 00:02:45.4 | Download | ||||||||||||
24 | 617 | Richard-Schule | 00:16:34.8 | 00:02:48.4 | Download | ||||||||||||
25 | 608 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:16:36.6 | 00:02:50.2 | Download | ||||||||||||
26 | 618 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | 00:16:37.8 | 00:02:51.4 | Download | ||||||||||||
27 | 502 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:23.1 | 00:03:36.7 | Download | ||||||||||||
28 | 521 | Walter-Gropius-Schule | 00:17:25.6 | 00:03:39.2 | Download | ||||||||||||
29 | 615 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:17:25.7 | 00:03:39.3 | Download | ||||||||||||
30 | 524 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:17:27.6 | 00:03:41.2 | Download | ||||||||||||
31 | 504 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:17:29.1 | 00:03:42.7 | Download | ||||||||||||
32 | 624 | Lisa-Tetzner-Schule | 00:17:49.6 | 00:04:03.2 | Download | ||||||||||||
33 | 612 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:17:53.9 | 00:04:07.5 | Download | ||||||||||||
34 | 606 | Michael-Ende-Schule | 00:17:58.4 | 00:04:12.0 | Download | ||||||||||||
35 | 613 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:18:06.5 | 00:04:20.1 | Download | ||||||||||||
36 | 514 | Matthias-Claudius-Grundschule | 00:18:18.6 | 00:04:32.2 | Download | ||||||||||||
37 | 505 | Michael-Ende-Schule | 00:18:19.8 | 00:04:33.4 | Download | ||||||||||||
38 | 511 | Hugo-Heimann-Grundschule | 00:18:30.8 | 00:04:44.4 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
39 | 605 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:19:04.4 | 00:05:18.0 | Download | ||||||||||||
40 | 602 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:19:05.6 | 00:05:19.2 | Download | ||||||||||||
41 | 525 | Schule am Sandsteinweg | 00:19:11.7 | 00:05:25.3 | Download | ||||||||||||
42 | 513 | Rose-Oehmichen-Schule | 00:19:32.6 | 00:05:46.2 | Download | ||||||||||||
43 | 623 | Walter-Gropius-Schule | 00:19:36.2 | 00:05:49.8 | Download | ||||||||||||
44 | 522 | Walter-Gropius-Schule | 00:19:43.7 | 00:05:57.3 | Download | ||||||||||||
45 | 508 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:20:15.2 | 00:06:28.8 | Download | ||||||||||||
46 | 616 | Richard-Schule | 00:20:18.3 | 00:06:31.9 | Download | ||||||||||||
47 | 519 | Schliemann-Schule | 00:20:20.4 | 00:06:34.0 | 00:03:00 | Download | |||||||||||
48 | 622 | Walter-Gropius-Schule | 00:20:32.1 | 00:06:45.7 | Download | ||||||||||||
49 | 501 | Katholische Schule St. Marien (Grundschule) | 00:21:22.7 | 00:07:36.3 | Download | ||||||||||||
50 | 507 | Oskar-Heinroth-Grundschule | 00:21:32.6 | 00:07:46.2 | Download | ||||||||||||
51 | 506 | Oskar-Heinroth-Grundschule | DSQ | Download | |||||||||||||
52 | 520 | Schliemann-Schule | DNS | Download | |||||||||||||
53 | 523 | Walter-Gropius-Schule | DNS | Download |
5. – 6. Klasse Team
Rang | Snr | Schule | Endzeit | Rückstand | Zeitstrafe | Urkunden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860 | Albrecht-Dürer-Gymnasium | 00:13:37.1 | 00:00:00.0 | Download | ||||||||||||
2 | 724 | Schule am Sandsteinweg | 00:14:11.9 | 00:00:34.8 | Download | ||||||||||||
3 | 760 | Michael-Ende-Schule | 00:14:33.2 | 00:00:56.1 | Download | ||||||||||||
4 | 660 | Michael-Ende-Schule | 00:15:21.9 | 00:01:44.8 | Download | ||||||||||||
5 | 761 | Schliemann-Schule | 00:15:22.7 | 00:01:45.6 | Download | ||||||||||||
