Die Strecke

Grafik: Mathias Kohlschmidt / www.kohlschmidt-mediendesign.de
Die Strecke besteht aus unterschiedlichen Bereichen:
|
1
|
Schwimmen: Geschwommen wird auf fünf Bahnen á 25 m im Kombibad Neukölln an der Lipschitzallee. |
|
2
|
Wechselzone 1: Hier wechselt ihr vom Schwimmen zum Radfahren. Dies geschieht durch das Abklatschen mit eurem Teammitglied. |
|
3
|
Radfahren: Gefahren wird auf einem Rundkurs von 1 km entgegen des Uhrzeigersinns, direkt auf der Lipschitzallee. Achtung: Es kommt zu einer Fahrbahnverengung auf dem ersten Teil der Strecke! |
|
4
|
Wechselzone 2: Hier wechselt ihr vom Rad zum Laufen. Dies geschieht in gleicher Weise wie zuvor, durch das Abklatschen mit eurem Teammitglied. |
|
5
|
Laufen: Der abschließende Lauf findet auf einem 400 m Rundkurs im degewo-Stadion statt. Gelaufen wird im Uhrzeigersinn. Der Zielbereich befindet sich in der Mitte des Kunstrasenplatzes auf Höhe des Mittelkreises. |
Ablauf
Die Disziplinen
| Schulklassen | |||
| 3. und 4. (m,w,d) | 50 m | 3.000 m | 800 m |
| 5. und 6. (m,w,d) | 100 m | 3.000 m | 800 m |
| Förderzentren (m,w,d) | 100 m | 2.000 m | 800 m |
| 7. und 8. (m,w,d) | 100 m | 4.000 m | 1.200 m |
| 9. bis 13. (m,w,d) | 100 m | 4.000 m | 1.200 m |
Organisation
Anmeldung und Ausgabe der Startunterlagen sowie Wettkampfbeginn der jeweiligen Klassen am Wettkampftag:
| Klasse | Abholung der Startunterlagen |
Wettkampfbeginn |
| 3./4. | ab 8:30 Uhr | ab 10:30 Uhr |
| 5./6. | ab 9:30 Uhr | ab 11:30 Uhr |
| Förderzentren | ab 11:00 Uhr | ab 12:30 Uhr |
| 7./8. | ab 11:30 Uhr | ab 13:00 Uhr |
| 9. bis 13. | ab 11:30 Uhr | ab 13:00 Uhr |
Alle Startunterlagen können auch bereits am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr im Anmeldebereich beim degewo-Stadion abgeholt werden. Bitte beachtet, dass die Startunterlagen nur noch gesammelt an den jeweiligen Sportlehrer oder Sportlehrerin bzw. einen Vertreter der Schule ausgegeben werden.
Wettkampf
| Klasse | Geschlecht | Startzeit | Startnummer |
| 3./4. | Mädchen | 10:45 Uhr // 1. Welle | 100er |
| 3./4. | Mädchen | 11:00 Uhr // 2. Welle | 200er |
| 3./4. | Jungen / Teams | 11:15 Uhr // 1. Welle | 300er |
| 3./4. | Jungen /Teams | 11:30 Uhr // 2. Welle | 400er |
| 5./6. | Mädchen | 11:45 Uhr // 1. Welle | 500er |
| 5./6. | Mädchen | 12:00 Uhr // 2. Welle | 600er |
| 5./6. | Jungen / Teams | 12:15 Uhr // 1. Welle | 700er |
| 5./6. | Jungen / Teams | 12:30 Uhr // 2. Welle | 800er |
| Förderzentren | Mädchen, Jungen, Teams | 12:45 Uhr | 900er + 1000er |
| 7./8. | Mädchen, Jungen, Teams | 13:00 Uhr | 1100er + 1200er |
| 9. bis 13. | Mädchen, Jungen, Teams | 13:00 Uhr | 1300er + 1400er |
| Siegerehrung: 13:30 Uhr - zuerst Teamwertung, dann Schulwertung |
|||
